Kapcsolat
ECO-Line / Elektro
Az új "Eco, Hybrid & Electric" kategória minden olyan bérelt eszközt jelent, amely elektromos vagy hibrid hajtású, vagy pedig külső tápcsatlakozás révén környezetszennyezés-mentesen használható. Az "ECO" szimbólum minden olyan berendezéstípusnál használatos, ahol a dízelhajtást erős elektromos hajtás váltja fel, így biztosítva a környezetszennyezés-mentes kül- és beltéri használatot. Válassza ki a megfelelő bérelhető berendezést folyamatosan bővülő fenntarthatósági kínálatunkból, és járuljon hozzá a CO2 kibocsátás csökkentéshez.



Adatlapok Mobil toronydaruk
Daru típusa | Eco | Gyártói megnevezés | Maximális teherbírás | Főgém | Leghosszabb gémszerkezet | Letöltés |
---|---|---|---|---|---|---|
PMBK 63 | MK 63 | 8 t | 25,0 m | 47,9 m | ||
PMBK 88 | MK 88 | 8 t | 30,2 m | 59,1 m | ||
PMBK 88 | MK 88 Plus | 8 t | 30,2 m | 59,1 m | ||
PMBK 88 | SK597-AT4 | 7 t | 48,0 m | 58,1 m | ||
PMBK 88 | SK597-AT4 eLift | 7 t | 48,0 m | 58,1 m | ||
PMBK 110 | MK 110 | 8 t | 33,0 m | 68,0 m | ||
PMBK 140 | MK 140 | 8 t | 58,5 m | 65,0 m | ||
PSK 45 | AC 3.045-1 City | 50 t | 31,2 m | 44,2 m |
A felsorolt adatlapok csak áttekintésként szolgálnak. Pontos technikai információkért kérem forduljon az illetékes kapcsolattartójához vagy telephelyeinkhez, illetve igény esetén töltse ki a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapunkat.
Adatlapok Szerelőkosarak PSG Elektromos
Szerelőállvány típusa | Eco | Gyártói megnevezés | Maximális munkamagasság | Terhelhetőség | Oldalirányú kinyúlás | Letöltés |
---|---|---|---|---|---|---|
PSG 120 E | - | 120 AETJC 3D | 11,95 m | 200 kg | 7,00 m | |
PSG 120 E | - | HA 12 CJ+ | 11,70 m | 230 kg | 7,22 m | |
PSG 120 E | - | HA 12 IP | 12,00 m | 230 kg | 6,70 m | |
PSG 130 E | - | A38E | 13,50 m | 215 kg | 6,10 m | |
PSG 150 E | - | 150 AETJC 3D | 15,00 m | 200 kg | 7,60 m | |
PSG 150 E | - | 150 AETJC | 15,00 m | 200 kg | 7,60 m | |
PSG 150 E | - | HA 15 IP | 15,00 m | 230 kg | 8,45 m | |
PSG 170 E | - | 170 AETJ L | 16,90 m | 200 kg | 8,30 m |
Adatlapok Szerelőkosarak PSG Hibrid
Szerelőállvány típusa | Eco | Gyártói megnevezés | Maximális munkamagasság | Terhelhetőség | Oldalirányú kinyúlás | Letöltés |
---|---|---|---|---|---|---|
PSG 210 H | - | HR 21 Hybrid 4x4 | 20,80 m | 250 kg | 13,00 m | |
PSG 280 H | - | HR 28 Hybrid 4x4 | 28,00 m | 280 kg | 19,00 m |
A felsorolt adatlapok csak áttekintésként szolgálnak. Pontos technikai információkért kérem forduljon az illetékes kapcsolattartójához vagy telephelyeinkhez, illetve igény esetén töltse ki a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapunkat.
Adatlapok Teleszkópos rakodógépek PTS Elektromos
Targonca típusa | Eco | Gyártói megnevezés | Maximális emelési magasság | Terhelhetőség | Maximális kinyúlás | Letöltés |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 25.6 | 525-60 E | 6,00 m | 2.500 kg | 3,50 m |
A felsorolt adatlapok csak áttekintésként szolgálnak. Pontos technikai információkért kérem forduljon az illetékes kapcsolattartójához vagy telephelyeinkhez, illetve igény esetén töltse ki a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapunkat.
Adatlapok Villás targoncák PHS Elektromos
Targonca típusa | Eco | Gyártói megnevezés | Maximális emelési magasság | Terhelhetőség | Szélesség | Letöltés |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS 16 E | - | RX 20-16 | 4,32 - 5,22 m | 1.600 kg | 1,10 m | |
PHS 20 E | - | RX 20-20 P | 4,76 - 5,06 m | 2.000 kg | 1,15 m | |
PHS 20 E | - | EFG 320 | 4,50 m | 2.000 kg | 1,12 m | |
PHS 25 E | - | EFG 425k | 3,69 m | 2.500 kg | 1,20 m | |
PHS 25 E | - | RX 60-25 | 4,44 - 5,53 m | 2.500 kg | 1,20 m | |
PHS 30 E | - | EFG 430 SP | 3,80 m | 3.000 kg | 1,20 m | |
PHS 30 E | - | RX 60-30 | 4,44 - 6,04 m | 3.000 kg | 1,20 m | |
PHS 35 E | - | EFG 535 | 4,70 m | 3.500 kg | 1,34 m | |
PHS 35 E | - | RX 60-35 | 5,08 - 6,64 m | 3.500 kg | 1,20 - 1,30 m | |
PHS 50 E | - | EFG 550 | 4,18 m | 5.000 kg | 1,45 m | |
PHS 50 E | - | RX 60-50 | 5,08 - 5,38 m | 5.000 kg | 1,40 m |
A felsorolt adatlapok csak áttekintésként szolgálnak. Pontos technikai információkért kérem forduljon az illetékes kapcsolattartójához vagy telephelyeinkhez, illetve igény esetén töltse ki a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapunkat.