Kapcsolat
PLK – Önrakodó szállítójárművek
A önrakodó szállítójárművek olyan rakodóeszközök, amelyeket haszongépjárművekre lehet felszerelni. A rakományok szállításához és emeléséhez rakodódaruval felszerelt tehergépjárművek, valamint nyergesvontatók is rendelkezésre állnak. Szűk helyviszonyok esetén még egy hidraulikus billenőkar, az úgynevezett „jib” is felszerelhető.



Adatlapok
Darutípusok | Eco | Gyártói megnevezés | Maximális teherbírás | Leghosszabb gémszerkezet | Kihajló kar | Letöltés |
---|---|---|---|---|---|---|
PLK 22 | - | PK 22002-EH | 20,20 mt | 17,10 m | Nem | |
PLK 34 | - | PK 34002-SH | 31,60 mt | 25,40 m | Igen | |
PLK 42 | - | PK 42002-SH | 40,20 mt | 26,30 m | Igen | |
PLK 48 | - | PK 48002-TEC7 | 45,70 mt | 31,20 m | Igen | |
PLK 53 | - | PK 53002-SH | 49,30 mt | 29,10 m | Igen | |
PLK 65 | - | PK 65002-SH | 60,90 mt | 30,90 m | Igen | |
PLK 78 | - | PK 78002-SH | 74,70 mt | 30,30 m | Igen | |
PLK 92 | - | PK 92002-SH | 85,50 mt | 34,50 m | Igen | |
PLK 110 | - | PK 110002-SH | 98,50 mt | 34,20 m | Igen | |
PLK 135 | - | PK 135002-TEC7 | 109,30 mt | 32,00 m | Igen | |
PLK 225 | - | EFFER 2255 8S | 138,40 mt | 45,44 m | Igen | - |
A felsorolt adatlapok csak áttekintésként szolgálnak. Pontos technikai információkért kérem forduljon az illetékes kapcsolattartójához vagy telephelyeinkhez, illetve igény esetén töltse ki a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapunkat.